上海 瞬間溫變測試箱試驗報告的用途
用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
上海 瞬間溫變測試箱試驗報告的型號: | 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
| TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
| TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
| TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
| TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
| TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
上海 瞬間溫變測試箱試驗報告的圖片:
上海 瞬間溫變測試箱試驗報告的參數:
| 型號 | TS-80 | TS-160 | TS-240 | TS-408 | TS-800 |
| 溫度范圍 | 高試驗溫度:80℃ 低試驗溫度:5℃、-10℃、-20℃、-40℃、-55℃、-65℃ |
| 溫度偏差 | ±2.0℃ |
| 濕度范圍 | 30-95%RH |
| 濕度偏差 | ±3RH(≥75%RH時), ±5.0%(≤75%RH時) |
| 內箱材質 | 不銹鋼板(SUS 304) |
| 外箱材質 | 彩鋼板 |
| 內箱尺寸(mm) | W | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| D | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| 地板載重 | 500/kc㎡ |
| 保溫材質 | 聚胺硬質Polurethane發泡 |
| 電源 | AC 380V±10% 50HZ 三相四線+保護地線 |
| 冷卻方式 | 風冷或水冷 |
上海 瞬間溫變測試箱試驗報告的特點:
| 材 料 | 外殼材料 | |
| 內體材料 | 不銹鋼鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) |
| 絕緣材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用) |
| 制 冷 系 統 | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(空冷冷凝器) |
| 制冷機 | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系制冷劑) |
| 制冷機容量 | 1.2kW×2 | 1.5kW×2 | 2.1kW×2 | 3.0kW×2 |
| 膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式 |
| 冷卻器 | 散熱片式冷卻器(兼作除濕器) |
| 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
| 加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) |
| 箱內攪拌用鼓風機 | 橫流式風扇 | 多葉片風扇 | 橫流式風扇 | 多葉片風扇 |
| 裝備品 | 觀測窗(發熱體內嵌式玻璃),電纜孔(內徑50mm,1個),箱內燈(熒光燈), 運轉時間累加計,時間信號(2點),可伸縮滑輪,電源線 |
| 附件 | 電纜孔橡膠拴(Φ50mm),擱板(擱板架2套,擱板2塊),玻璃管保險絲(3支),濕球紗布(1箱),使用說明書 |
以上是艾思荔生產 上海 瞬間溫變測試箱試驗報告的相關信息,如需了解更多 上海 瞬間溫變測試箱試驗報告的具體參數、試驗條件等信息,請。
冷熱沖擊試驗機|www.asli163.com/ch/Default.html
二手高低溫沖擊測試箱維修 二手溫度沖擊測試箱參數 二手冷熱沖擊測試箱二箱式